
Круглосуточно

г. Москва, ул. Дубнинская,
д.79А, стр.9
Прием лома цветных металлов
Цены на цветной металлолом за 1 кг и тонну | ||||
Категория металла |
Розница (цена за 1 кг.) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
до 100 кг. | 100 до 500 кг. | 500 - 1000 кг. | от 1 тонны | |
Прием меди | ||||
Медь блеск | 550 | 550 | 550 | 550 |
Лом меди в силовом кабеле (более 50 мм2) | 550 | 550 | 550 | 550 |
Кусковая медь | 530 | 530 | 530 | 530 |
Обожженная (лом «жженка») | 300 | 300 | 300 | 300 |
Медь в масле | 415 | 415 | 415 | 415 |
Электротехническая (в масле) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Медная катанка | 400 | 400 | 400 | 400 |
Шинка трансформаторная медная | 400 | 400 | 400 | 400 |
Медный микс (несортовая) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Медь в стеклоткани | 360 | 360 | 365 | 370 |
Луженая медь | 470 | 470 | 470 | 470 |
Радиаторы медные | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 300 000 руб. |
Медно-алюминиевые радиаторы | 250 | 250 | 250 | 250 |
Прием алюминия | ||||
Электротехнический алюминий ( в масле) | 130 руб. | 130 руб. | 130 руб. | 130 руб. |
Провод АС | 100 руб. | 106 руб. | 117 руб. | 125 000 руб. |
Пищевой алюминий «пищевка» | 125 руб. | 125 руб. | 125 руб. | 125 000 руб. |
Алюминиевый профиль (АД-31) | 125 руб. | 125 руб. | 125 руб. | 125 000 руб. |
Алюминиевые диски | 125 руб. | 125 руб. | 125 руб. | 125 000 руб. |
Моторный алюминий | 93 руб. | 93 руб. | 93 руб. | 93000 руб. |
Сплав АМГ | 75 руб. | 75 руб. | 75руб. | 80 000 руб. |
Микс алюминия (несортовой лом) | 87 | 87 | 87 | 87 |
Сплав алюминия АМЦ | 70руб. | 70 руб. | 70 руб. | 75 000 руб. |
Алюминиевые банки | 65 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 65 000 руб. |
Алюминиевая стружка | 65 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 65 000 руб. |
Лом алюминиевых радиаторов | 80 руб. | 80 руб. | 80 руб. | 80 000 руб. |
Прием бронзы | ||||
Микс бронзы (несортовой лом) | 390 руб. | 390 руб. | 390 руб. | 390.000 руб. |
Бронза(оцс) | 410 руб. | 415руб. | 430 руб. | 440 000 руб. |
Прием свинца | ||||
Свинец в чушках | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 000 руб. |
Кабельный свинец (очищенный от гудрона) | 110 руб. | 110 руб. | 110 руб. | 110 000 руб. |
Кусковой свинец (кусок более 10 мм.) | 85 руб. | 85 руб. | 85 руб. | 85 000 руб. |
Свинец «переплав» | 105 руб. | 105 руб. | 105 руб. | 105 000 руб. |
Прием латуни | ||||
Марочная латунь Л-63 | 235 руб. | 235 руб. | 235 руб. | 235 000 руб. |
Лом латуни ЛС-59 | 235 руб. | 235 руб. | 235 руб. | 235 000 руб. |
Микс латуни (несортовая) | 240 руб. | 240 руб. | 240 руб. | 240 000 руб. |
Кусковая латунь (кусок от 5мм.) | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 000 руб. |
Лом латунных радиаторов | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 000 руб. |
Латунная стружка | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 000 руб. |
Прием нержавейки | ||||
Лом высоколегированной стали (15-99% Ni) | договорная | договорная | договорная | договорная |
Нержавейка 10% (габарит) | 140 руб. | 140 руб. | 140 руб. | 140 000 руб. |
Нержавейка 10% (не габарит) | 140 руб. | 140 руб. | 140 руб. | 140 000 руб. |
Нержавейка 8% (габарит) | 120 руб. | 120 руб. | 120 руб. | 120 000 руб. |
Нержавейка 8% (не габарит) | 120 руб. | 120 руб. | 120 руб. | 120 000 руб. |
Стружка нержавейки | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 000 руб. |
«ПК СВМ» ведет прием лома и отходов цветного металла у предприятий и физических лиц в Москве и области. С нами сдать цветмет по выгодной цене просто!
Лом и отходы цветных металлов являются ценным вторичным сырьем для перерабатывающих предприятий – в Москве действуют тысячи пунктов приема цвет лома. К цветному лому относятся производственные отходы и стружка цветных металлов (меди, никеля, кобальта, титана и других), некондиционная кабельная продукция, бытовая утварь и другое. Компания «ПК СВМ» дорого покупает лом цветных металлов любыми партиями, у частных лиц и организаций. Приглашаем к сотрудничеству цеха по металлообработке, мастерские по ремонту техники, транспортные компании, коммунальные службы, заинтересованные в сбыте лома цветных металлов на договорной основе.


Сколько стоит цветной металл?
Стоимость лома цветного металла может колебаться в широких пределах в зависимости от следующих параметров:
- Тип металлических отходов – медь, латунь, бронза, титан, свинец, кобальт, никель и т.д.;
- «Чистота» металла – часто лом цветмета представляет собой сплав;
- Размер сырья – кусковой лом, негабаритные отходы, крошка, стружка;
- Наличие неметаллических включений – пластика, резины, бумаги, стекла, оболочки кабеля и других;
- Объем партии – для оптовых клиентов цена за килограмм цветного металла может быть увеличена.
В точках приема цветных металлов вторичное сырье взвешивается и проходит предварительную оценку. После расчета с клиентом отходы проходят проверку на радиоактивность и наличие химических реагентов, сортируются, очищаются от посторонних примесей и прессуются в брикеты. Прессованное сырье отправляется грузовым автотранспортом на металлургические комбинаты.
Куда сдать лом цветного металла в Москве, чтобы получить максимальный доход?
Компания «ПК СВМ» предлагает сдать ненужный цветной металл для дальнейшей переработки на выгодных условиях. Наши пункты приема вторсырья действуют в разных районах Москвы и областных населенных пунктах. Адреса точек приема и актуальные расценки на лом цветных металлов Вы найдете в разделах нашего сайта. Мы работаем без посредников и готовы дать максимальную цену за производственные отходы и предметы быта, содержащие цветные металлы.
Пять причин продать цветной лом нам:
- Достойное денежное вознаграждение за лом цветных металлов любого размера и веса;
- Гарантируем точность взвешивания и грамотность оценки сырья;
- Высокие стандарты обслуживания в точках приема цветмета;
- Есть лицензия на право закупки и продажи цветного лома;
- Широкий перечень вспомогательных услуг – погрузочные работы, вывоз нашим автотранспортом, демонтаж металлоконструкций и другое.
Ищете надежную компанию, чтобы сдать цветной лом дорого и без обмана – ждем в пунктах приема цветмета компании «ПК СВМ»!